計(jì)量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.功率:W、Kw | 1Kw=3.412BTU/hr英熱單位/小時(shí)=1.36(馬力)=864Kcal/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重量:kg | 1Kg=2.204621b(磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.流速:m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.流量:m3/min、kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.比熱:Kcal/(kg℃) | 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.功率密度:W/cm2 | 1W/cm2=6.4516 W/in2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.壓力:Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.導(dǎo)熱系數(shù):W/(m℃) | 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.溫度:℃ | 1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電加熱功率計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率的計(jì)算有以下三個(gè)方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 運(yùn)行時(shí)的功率 | ● | 起動(dòng)時(shí)的功率 | ● | 系統(tǒng)中的熱損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有的計(jì)算應(yīng)以最惡劣的情況考慮: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算加熱器功率的步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 根據(jù)工藝過程,畫出加熱的工藝流程圖(不涉及材料形式及規(guī)格)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 計(jì)算工藝過程所需的熱量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 計(jì)算系統(tǒng)起動(dòng)時(shí)所需的熱量及時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 重畫加熱工藝流程圖,考慮合適的安全系數(shù),確定加熱器的總功率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定發(fā)熱元件的護(hù)套材料及功率密度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定加熱器的形式尺寸及數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定加熱器的電源及控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關(guān)加熱功率在理想狀態(tài)下的計(jì)算公式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系統(tǒng)起動(dòng)時(shí)所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng)的散熱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 平面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中符號(hào),含義如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各種物質(zhì)的比熱(25℃) Cal/(g℃) Kcal/(kg℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種氣體和蒸汽的定容定壓比熱Cal/(g℃) Kcal/(kg℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種物質(zhì)的密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種物質(zhì)的溶點(diǎn) 溶解熱 沸點(diǎn)和汽化熱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)和最高使用溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常用的設(shè)計(jì)圖表 | ||||||
在工程的計(jì)算和電加熱器的選型中,經(jīng)常要涉及到一些常用數(shù)據(jù),如介質(zhì)表面的熱損失、介質(zhì)在不同 | ||||||
工況下的溫度變化等。為了防止在電加熱器工作的同時(shí),對(duì)介質(zhì)的性能和加熱元件產(chǎn)生不必要的損傷,下 | ||||||
面列出了部分圖表,供選型參考。 | ||||||
1. 強(qiáng)迫對(duì)流下加熱器功率密度的選擇(空氣,環(huán)境溫度20℃) | ||||||
出口溫度℃ | ||||||
出口流速m/min | ||||||
2. 水表面的熱損失(環(huán)境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
3. 油或石蠟表面的熱損失(環(huán)境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
4. 溶融金屬表面的熱損失(鋁、巴氏合金、錫,環(huán)境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
5. 陶瓷纖維絕熱層表面的熱損失(64kg/m3,環(huán)境溫度20℃ | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
6. 未保溫的鋼表面的熱損失(環(huán)境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
7. 自然對(duì)流下環(huán)境溫度和管表面溫度的變化曲線(¢12管徑) | ||||||
管表面溫度℃ | ||||||
出口流速m/min |
電熱管廠家介紹:泰州市佳一單端電熱管廠 ,全國一流的專業(yè)生產(chǎn)單頭電熱管廠家,電熱管行業(yè)的知名品牌,幾十年的技術(shù)積淀,日產(chǎn)電熱管10000支,產(chǎn)品通過CQC認(rèn)證。本公司創(chuàng)建于1995年,專業(yè)生產(chǎn)金屬管狀電熱元件。主要產(chǎn)品單頭電熱管、雙頭電熱管、加熱管、加熱棒、電加熱管、電鍋爐用電熱管、螺紋密封氣(液)體加熱用單頭電熱管,低熔金屬熔化爐及鋁型材模具用電熱管、空分設(shè)備(制氧機(jī))加熱用電熱管,產(chǎn)品暢銷全國各地,遠(yuǎn)銷歐美。近年來成功開發(fā)了接插式電取暖器用單頭電熱管。